![]() |
投資信託の商品に関するお問い合わせ |
![]() |
![]() |
操作方法に関するお問い合わせ |
![]() |
「トマト・インターネット投信サービス」では、以下のサービスをご利用いただけます。
投資信託 | ご利用時間 (※1) |
|
---|---|---|
ファンドラインナップ (商品選択) |
「トマト・インターネット投信サービス」でお取引可能なファンドがご確認できます。 | 24時間 |
購入のご注文 (※2) |
「トマト・インターネット投信サービス」でお取引可能なファンドの購入がお手続きできます。 | 24時間 (14:00以降は 翌営業日扱い) |
換金のご注文 | 当社にお預けいただいているファンドの換金がお手続きできます。 | |
ご注文の取消 | 「トマト・インターネット投信サービス」でお申込みいただいた購入・換金が取消できます。 | 24時間 14:00締切 (14:00以降のお取引の取消は翌営業日の14:00まで可能) |
積立投信(定時定額購入取引) | ご利用時間 (※1) |
|
---|---|---|
新規申込み | 積立投信の新規申込みがお手続きできます。 | 24時間 (18:00以降は 翌営業日扱い) |
契約内容の 照会 |
積立投信のご契約内容がご確認できます。 | |
契約内容の 変更申込み |
積立投信のご契約内容の変更がお手続きできます。 | |
払込み中止の 申込み |
積立投信の払込み中止の申込みがお手続きできます。 | |
お申込みの 取消 |
「トマト・インターネット投信サービス」でお申込みいただいた積立投信の新規申込み・変更申込み・払込み中止の申込みが取消できます。 | 24時間 18:00締切 (18:00以降のお取引の取消は翌営業日の18:00まで可能) |
各種照会 | ご利用時間 (※1) |
|
---|---|---|
取引履歴 | 当社での投資信託に関する各種取引の履歴がご確認できます。 | 24時間 |
預り残高明細 | 当社にお預けいただいているファンドの残高がご確認できます。 | |
運用損益 | 現在お預けいただいているファンド、および換金したファンドの損益がご確認できます。 | |
譲渡損益 | 譲渡損益の通算額がご確認できます。 |
電子交付 | ご利用時間 (※1) |
---|---|
当社からの各種報告を、電子ファイル(PDFファイル)にて閲覧、保存できます。(※3) | 24時間 |
「トマト・インターネット投信サービス」をご利用いただくために、以下の手順でお手続きください。
「トマト・インターネット投信サービス」をご利用いただくためには、インターネットに接続できる環境(パソコン、インターネット回線)と、ブラウザソフトが必要です。
Windows 10 |
Windows 11 |
Mac OS (11.7) |
Mac OS (12.6) |
|
Edge 105 | ○ | ○ | ─ | ─ |
Firefox 104 | ─ | ○ | ─ | ─ |
Google Chrome 105 | ─ | ○ | ─ | ─ |
Safari 16.0 | ─ | ─ | ○ | ○ |
Andoroid (11.0) |
Andoroid (12.1) |
Andoroid (13.0) |
iOS (15.7) |
iOS (16.0) |
|
Google Chrome | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
Safari | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
※Andoroid iOSについては、Cookie、JavaScriptの有効設定が必要です。
(2024年3月29日現在)