税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」とは、トマト・インターネット・モバイルバンキングサービスで登録いただいた代表口座および登録口座から税金等の各種料金が払い込みいただけるサービスです。
払込みに際して、領収書等の発行はできませんので予めご了承ください。
「税金・公共料金」の支払いに関する電子決済の種類や手順をマンガと解説でわかりやすくまとめた「暮らしのデジタル化ガイド」が全国銀行協会から発刊されました。
詳しくは、全銀協ウェブサイト「暮らしのデジタル化ガイド特設ページ」をご参照ください。
| 2021年11月30日現在 |
| 国庫金 | ||
|
収納機関 番号 |
収納機関 | 料金種類 |
| 00100 | 財務省・会計センター |
行政手数料、会計センター扱い 歳入金 |
| 00120 | 財務省・関税局 | 関税等 |
| 00200 | 国税庁 ※1 |
申告所得税、法人税、消費税、 源泉所得税等 |
| 00300 | 総務省・総合通信基盤局 | 電波利用料 |
| 00400 | 厚生労働省・労働基準局 | 労働保険料 |
| 00500 | 厚生労働省年金局 |
国民年金保険料、厚生年金保険料、 船員保険料 |
| 地公体 | ||
|
収納機関 番号 |
収納機関 | 料金種類 |
| 13800 | 地方税共同機構 | 個人住民税、法人都道府県民税、法人事業税、 法人市町村民税、事業所税等 (eLTAX電子納税の取扱税目) |
| 28001 | 兵庫県OSS(税) | 自動車税、自動車取得税 |
| 28002 | 兵庫県OSS(県警察本部) |
自動車保管場所証明通知申請手数料 自動車保管場所標章交付手数料 |
| 28003 | 兵庫県 | 電子申請システム |
| 33000 | 岡山県 | 施設使用料、その他諸料金 |
| 34000 |
広島県 |
広島県電子申請システムの各種申請手数料 |
| 民間 | ||
|
収納機関 番号 |
収納機関 | 料金種類 |
| 48001 |
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 |
障害者雇用納付金 |
| 49001 | 全国健康保険協会 | 健康保険料 |
| 52001 |
NTTドコモ |
携帯電話料金等 |
| 52002 |
KDDI(au) |
携帯電話料金 |
| 52008 | NTTPCコミュニケーションズ |
電話料金およびインターネット利用料、 ホスティング利用料 |
| 52012 |
KDDI |
固定電話料金 |
| 53001 | 日本放送協会 | 放送受信料 |
| 54017 | 損害保険ジャパン | 損害保険料 |
| 54101 | 第一生命保険 | 新契約保険料 |
| 54102 | 第一生命保険 | 第2回目以降保険料 |
| 54112 | 日本生命保険 |
第2回目以降保険料 振替貸付返済金 |
| 54120 | 住友生命保険 | 生命保険料初回保険料 |
| 54121 | 住友生命保険 | 生命保険料2回目以降保険料 |
| 54123 | 住友生命保険 | 団体保険保険料 |
| 54124 | 住友生命保険 | 損害保険料(三井住友海上分) |
| 54150 | 明治安田生命保険 | 年・半年払継続保険料 |
| 54151 | 明治安田生命保険 | 月掛継続保険料 |
| 54152 | 明治安田生命保険 | 集団月掛継続保険料 |
| 54153 | 明治安田生命保険 | 継続保険料 |
| 54154 | 明治安田生命保険 | 貸付返済金 |
| 54155 | 明治安田生命保険 | 生命保険汎用 |
| 54170 | 朝日生命保険 | 各種料金 |
| 56006 | SMBCファイナンスサービス(OMC) | カード利用代金 |
| 56037 | オリックス・クレジット | カードローン返済金 |
| 56101 | NTTファイナンス | 各種料金 |
| 56102 | NTTファイナンス | 各種料金 |
| 56103 | NTTファイナンス | 各種料金 |
| 56104 | NTTファイナンス | 各種料金 |
| 57001 |
Yahoo!かんたん決済 |
Yahoo!オークションの代金決済 |
| 57005 | ディノス | 商品購入代金 |
| 57019 | 日本中央競馬会 | 勝馬投票券購入資金 |
| 57021 | オッズ・パーク | 各種公営競技等に係る代金 |
| 57025 | 全国健康保険協会 | 船員保険料 |
| 58021 | ウェルネット | 通信販売代金等 |
| 58025 | ウェルネット(ANA) | 航空券代金等 |
| 58041 | 三菱UFJファクター | 各種料金 |
| 58042 | 三菱UFJファクター | 各種料金 |
| 58043 | 三菱UFJファクター | 各種料金 |
| 58051 | みずほファクター | 各種料金 |
| 58054 | みずほファクター | 各種料金 |
| 58081 | トランスファーネット | 自賠責保険料(e−JIBAI)※2 |
| 58082 | トランスファーネット |
JALグループ航空券代金等、 各種料金 |
| 58091 | イーコンテクスト | インターネット上での物販代金 |
| 58094 | イーコンテクスト | インターネット上での物販代金 |
| 58151 | 地銀ネットワークサービス | 各種料金 |
| 58191 | ベリトランス | ECサイトの決済 |
| 58192 | ベリトランス | ネットチャリティ向け |
| 58193 | ベリトランス | キャッシング・ローン債権回収 |
| 58201 | SMBCファイナンスサービス | 各種料金 |
| 58202 | SMBCファイナンスサービス | 各種料金 |
| 58212 | 協栄産業 | ASPサービス料金 |
| 58213 | 協栄産業 | 各種料金 |
| 58214 | 協栄産業 | 各種料金 |
| 58221 | NTTデータキュビット | 代金収納 |
| 58232 | アプラス | 代金収納 |
| 58242 | 三菱UFJニコス | 代金収納 |
| 58261 | エフレジ | 代金収納 |
右記<Pay-easy(ペイジー)>マークが記載されている納付書等の払込みができます。 ただし、払込みできる料金は、当社が定める収納機関の税金・各種料金に限ります。
| ※1 |
国税庁については、あらかじめ管轄の税務署長に「電子申告・納税等開始(変更)届出書」をご提出いただき、利用者識別番号などの交付を受ける必要があります。詳しくはe−Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
|
| ※2 | 「e−JIBAI」は、収納事務等のために損害保険各社が共同で運営するシステムです。損害保険代理店が「e−JIBAI」を利用して各損害保険会社に払込むもののみ対象となります。 |
| 平日 | 土曜・日曜・祝休日 | |
| 個人のお客さま | 0:15 〜 23:45 | 0:15 〜 23:45 |
| 法人のお客さま | 7:00 〜 23:45 | 8:00〜 20:00 |
※以下の時間はご利用いただけません
・毎月第2,第3日曜日 23:00〜翌日 7:00
・毎月第3日曜日 0:15〜 6:00
・12月31日23:45〜翌年1月4日0:15