適用金利は金利動向によっては月中に変わることがあります。
					  
						
						  
							
							  ■ 預金金利 ■ 
							  
								
								
								  | 
									
								   | 
								 
								
								  | 期間 | 
								  スーパー 定期預金 300万円未満 | 
								  スーパー 定期預金 300万円以上 | 
								  大口定期預金 1,000万円以上 | 
								   | 
								 
									
		| 1ヵ月以上3ヵ月未満 | 
		0.205% | 
		0.205% | 
		0.205% | 
		 | 
	 
	
		| 3ヵ月以上6ヵ月未満 | 
		0.205% | 
		0.205% | 
		0.205% | 
		 | 
	 
	
		| 6ヵ月以上1年未満 | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		 | 
	 
	
		| 1年以上2年未満 | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		 | 
	 
	
		| 2年以上3年未満 | 
		0.230% | 
		0.230% | 
		0.230% | 
		 | 
	 
	
		| 3年以上4年未満 | 
		0.275% | 
		0.275% | 
		0.275% | 
		 | 
	 
	
		| 4年以上5年未満 | 
		0.300% | 
		0.300% | 
		0.300% | 
		 | 
	 
	
		| 5年 | 
		0.350% | 
		0.350% | 
		0.350% | 
		 | 
	 
								
								   | 
								
								
								  | 
									
								   | 
								 
								
								  | 期間 | 
								  300万円未満 | 
								  300万円以上 | 
								  1,000万円以上 | 
								   | 
								 
									
		| 1年以上2年未満 | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		 | 
	 
	
		| 2年以上3年未満 | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		 | 
	 
	
		| 3年以上4年未満 | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		0.210% | 
		 | 
	 
								
								
								  | 
									
								   | 
								 
								
								  | 期間 | 
								  300万円未満 | 
								   | 
								   | 
								   | 
								 
									
		| 1年以上2年未満 | 
		0.210% | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		| 2年以上3年未満 | 
		0.230% | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
								
								
								  | 
									
								   | 
								 
								
								  | 期間 | 
								  300万円未満 | 
								   | 
								   | 
								   | 
								 
									
		| 3年以上 | 
		0.275% | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
								
								
								  | 
									
								   | 
								 
								
								  | 期間 | 
								  10万円以上 | 
								  30万円以上 | 
								  50万円以上 | 
								  100万円以上 | 
								 
									
		| 金利 | 
		0.200% | 
		0.200% | 
		0.200% | 
		0.200% | 
	 
								
								
								  | 
									
								   | 
								 
									
		| 金利 | 
		0.200% | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
							   
							  ※預金金利は税引前の年利率です。お利息には20.315%(復興特別所得税を含む)の
								税金がかかります。 
								※各商品のくわしい内容につきましては、各商品のページをご参照ください。 
								    なお、店頭に説明書をご用意しております。 
								※ももたろう支店の金利はこちら 
							   
							  ■外貨預金金利■ 
							  
								
								
								  | 
									
								   | 
								 
								
								   | 
								  金利 | 
								 
									
		| 外貨普通預金 | 
		US$ | 
		0.100% | 
	 
	
		| EUR | 
		0.001% | 
	 
							   
							   
							  ■ローン金利■ 
							  
							 
						   |